POBLACION ELECTORAL PARA ELECCIONES GENERALES 2006
| HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
De 18 a 19 años | 320,838 | 319,520 | 640,358 |
De 20 a 24 años | 1,210,591 | 1,191,879 | 2,402,470 |
De 25 a 29 años | 1,197,781 | 1,178,695 | 2,376,476 |
De 30 a 34 años | 1,089,419 | 1,086,388 | 2,175,807 |
De 35 a 39 años | 952,098 | 956,603 | 1,908,701 |
De 40 a 44 años | 815,984 | 819,320 | 1,635,304 |
De 45 a 49 años | 685,357 | 689,360 | 1,374,717 |
De 50 a 54 años | 555,187 | 559,993 | 1,115,180 |
De 55 a 59 años | 433,615 | 430,306 | 863,921 |
De 60 a 64 años | 332,148 | 323,560 | 655,708 |
De 65 a 69 años | 256,516 | 248,558 | 505,074 |
De 70 años a más | 422,939 | 418,237 | 841,176 |
Si la población menor de 35 años representa el 46 % de los que votan por que no existen lideres de opinion en este rango y siempre estamos hablando que el futuro son los jovenes creo que su presencia en la política es fundamental.
La población menor de 40 años representa el 57 % no deberiamos elegir a los representantes del congreso dentro de este rango , por lo menos la mitad deberia tener esa edad, creo que sería un congreso mas dinámico con conocimiento de acuerdo al mundo globalizado, internet, negocios virtuales en el estado, de cuantos congresistas has recibido un correo pidiendote una opinion???...... solamente para pedirte un voto quizas, estamos en una realidad diferente pero sino participamos seran elegidos los de siempre o el desconocido que nunca le intereso la funcion publica.
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario