Algunas acciones para tomar en cuenta el cono norte y cono sur deben ser los lugares donde se debe afianzar la campaña.
El cono sur tiene mas de un millon de electores
DISTRITO | ELECTORES | |
CHORRILLOS | 213,765 | |
SAN JUAN DE MIRAFLORES | 293,778 | |
VILLA EL SALVADOR | 274,908 | |
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO | 272,232 | |
Total de electores del Cono Sur | 1,054,683 |
El cono norte tiene mas de un millón y medio de electores
DISTRITO | ELECTORES | |
SAN MARTÍN DE PORRES | 444,958 | |
COMAS | 377,128 | |
LOS OLIVOS | 259,660 | |
PUENTE PIEDRA | 167,087 | |
INDEPENDENCIA | 155,583 | |
CARABAYLLO | 150,066 | |
Total de electores del Cono Norte | 1,554,482 |
El cono centro y este ya esta afianzado con el NO.
El voto femenino es otro caso el voto blanco es el 10% falta de compromiso por definir una posición, por que esa falta de compromiso su genero???
No hay comentarios.:
Publicar un comentario