El lunes probablemente la Onpe de sus resultados de la elección presidencial al 100%, sin embargo la lucha por conseguir una curul en cada uno de los partidos esta enfrentado a los miembros de cada lista, impugnando actas con el famoso error material, estamos al 61% en promedio del computo de la elección congresal seguramente a fines de mes estén al 100%
La lista de líneas abajo hay 70 congresistas electos, que no cambiara, hay 15 que no se publican hasta que el panorama no se aclare en sus provincias sobre la cifra repartidora y el voto preferencial obtenido, en el caso de Lima en unos días debe aclararse el problema de la valla electoral para PERU POSIBLE y RECONSTRUCCIÓN NACIONAL.
Tenemos algunos datos 19 son mujeres y 12 pertenecen a UPP, en Lima saldrán unas 11 mas lo cual hace 30 o más congresistas, estarán contentas las defensoras de la cuota electoral, respecto a nivel educativo hay de todo, con doctorado, maestría, profesionales, técnicos, dirigentes, para mayor información pueden visitar la pagina http://www3.jne.gob.pe/ donde encontraran sorpresas, solo queda esperar que cumplan sus promesas.
Si sabe de alguno que ha faltado a la verdad en su hoja de vida seria bueno publicarlo porque una vez electos adquieren la inmunidad parlamentaria por cinco años, ¿todavia se podra hacer algo?
PARTIDO | APELLIDOS Y NOMBBRES | ||
AMAZONAS | UPP | MASLUCAN CULQUI JOSE ALFONSO | |
ANCASH | PAP | CALDERON CASTRO WILDER FELIX | |
ANCASH | UN | MALLQUI BEAS JOSE EUCEBIO | |
ANCASH | UN | OTAROLA PEÑARANDA FREDY ROLANDO | |
ANCASH | UN | ANAYA OROPEZA JOSE ORIOL | |
APURIMAC | UPP | GALINDO SANDOVAL CAYO CESAR | |
APURIMAC | PAP | VENEGAS TORRES WILBER FERNANDO | |
AREQUIPA | PAP | MENDOZA DEL SOLAR ZOILA LOURDES CARMEN SANDRA | |
AREQUIPA | UN | EGUREN NEUENSCHWANDER JUAN CARLOS | |
AREQUIPA | UPP | GUTIERREZ CUEVA ALVARO GONZALO | |
AREQUIPA | UPP | GONZALEZ ZUÑIGA ROCIO DE MARIA | |
AREQUIPA | UPP | SANTOS CARPIO PEDRO JULIAN BAUTISTA | |
AYACUCHO | UPP | HUANCAHUARI PAUCAR JUANA AIDE | |
AYACUCHO | UPP | LEON MINAYA ELIZABETH | |
AYACUCHO | UPP | HURQUIZO MAGGIA JOSE ANTONIO | |
CAJAMARCA | AF | CHACON DE VETTORI CECILIA ISABEL | |
CAJAMARCA | PAP | REBAZA MARTELL ALEJANDRO ARTURO | |
CAJAMARCA | PAP | CABANILLAS PALOMINO DORIS ELIZABETH | |
CAJAMARCA | UPP | ESPINOZA RAMOS EDUARDO | |
CALLAO | PAP | NEGREIROS CRIADO LUIS ALBERTO | |
CALLAO | UN | PEREZ MONTEVERDE MARTIN | |
CUSCO | PAP | WILSON UGARTE LUIS DANIEL | |
CUSCO | UPP | LUIZAR OBREGON OSWALDO | |
CUSCO | UPP | SUMIRE DE CONDE MARIA CLEOFE | |
CUSCO | UPP | MAYORGA MIRANDA VICTOR RICARDO | |
HUANCAVELICA | UPP | RUIZ DELGADO MIRO | |
HUANCAVELICA | UPP | SALDAÑA TOVAR JOSE | |
HUANUCO | UPP | CAJAHUANCA ROSALES YANETH | |
HUANUCO | UPP | BETETA RUBIN KARINA JULIZA | |
ICA | PAP | NUÑEZ ROMAN EDGAR | |
ICA | UN | YAMASHIRO ORE RAFAEL GUSTAVO | |
ICA | UPP | SERNA GUZMAN ISAAC FREDY | |
JUNIN | AF | PANDO CORDOVA RICARDO | |
JUNIN | UN | CANCHAYA SANCHEZ ELSA VICTORIA | |
JUNIN | UPP | REYMUNDO MERCADO EDGARD CORNELIO | |
JUNIN | UPP | ACOSTA ZARATE MARTHA CAROLINA | |
LA LIBERTAD | PAP | RODRIGUEZ ZAVALETA ELIAS NICOLAS | |
LA LIBERTAD | PAP | ALVA CASTRO LUIS JUAN | |
LA LIBERTAD | PAP | ROBLES LOPEZ DANIEL | |
LA LIBERTAD | PAP | BENITES VASQUEZ TULA LUZ | |
LA LIBERTAD | UN | URTECHO MEDINA WILSON MICHAEL | |
LA LIBERTAD | UPP | ESCUDERO CASQUINO FRANCISCO ALBERTO | |
LAMBAYEQUE | AF | AGUINAGA RECUENCO ALEJANDRO AURELIO | |
LAMBAYEQUE | PAP | VELASQUEZ QUESQUEN ANGEL JAVIER | |
LAMBAYEQUE | PAP | FALLA LAMADRID LUIS HUMBERTO | |
LAMBAYEQUE | UPP | ESPINOZA SOTO GUSTAVO DACIO | |
LORETO | FC | PEÑA ANGULO MARIO FERNANDO | |
LORETO | UPP | ISLA ROJAS VICTOR | |
MOQUEGUA | UPP | ZEBALLOS GAMEZ WASHINGTON | |
PASCO | AF | DE LA CRUZ VASQUEZ OSWALDO | |
PASCO | UPP | RAMOS PRUDENCIO GLORIA DENIZ | |
PIURA | AF | SALKELD MEIGGS EDUARDO JOSE MANFREDO | |
PIURA | PAP | PERALTA CRUZ JHONY ALEXANDER | |
PIURA | PAP | GUEVARA TRELLES MIGUEL LUIS | |
PIURA | PAP | CARRASCO TAVARA JOSE CARLOS | |
PIURA | UN | MORALES CASTILLO FABIOLA MARIA | |
PIURA | UPP | ESPINOZA CRUZ MARISOL | |
PUNO | FC | LESCANO ANCIETA YONHY | |
PUNO | PAP | CENZANO SIERRALTA ALFREDO TOMAS | |
PUNO | UPP | SUCARI CARI MARGARITA TEODORA | |
PUNO | UPP | ESTRADA CHOQUE ALDO VLADIMIRO | |
PUNO | UPP | VILCA ACHATA SUSANA GLADIS | |
SAN MARTIN | AF | REATEGUI FLORES ROLANDO | |
SAN MARTIN | PAP | PASTOR VALDIVIESO AURELIO | |
SAN MARTIN | UPP | OBREGON PERALTA NANCY RUFINA | |
TACNA | UPP | ORDOÑEZ SALAZAR JUVENAL UBALDO | |
TUMBES | PAP | SANCHEZ ORTIZ FRANKLIN HUMBERTO | |
TUMBES | UPP | CANEPA LA COTERA CARLOS ALBERTO | |
UCAYALI | PAP | MACEDO SANCHEZ JOSE | |
UCAYALI | UPP | NAJAR KOKALLY ROGER |
3 comentarios:
en la libertad AF tiene una curul dado q el apra llega al 4.34 y AF tiene 0.8 acercandose mas al entero lo q le da la quinta curul.
para el calculo de la cifra repartidora debes contar a alianza por el progreso ( ahi esta tu error) solo se ve la valla al final para definir si tiene derecho a la curul q ganaron, como no es asi esa curul va al que mas se acerque al entero q es AF.
La nota deberia haber dicho "congresistas de las otras regiones".
Ese complejo de hablar que los que no son de Lima son de provincias... tecnicamente Lima es una provincia.
A cultirizarse mas
todos los chimbotanos saben q otarola minaya y oriol anaya no ganaron rrobaron botos del señor ruperto aranda ramires el fue el ganador y la onpe esa noche saco por la televicion asta los periodistas e los canales de chimbote saben eso q ruperto aranda ramires gano y le rrobaron botos por eso no esta en el congreso y trasparencia lo sabe y tan bien la onpe
Publicar un comentario